GPT-5.1 评测详情
GPT-5.1 当前已收录的代表性评测结果包括 MMMU(2 / 28,得分 85.40)、GPQA Diamond(25 / 175,得分 88.10)、Terminal Bench Hard(2 / 13,得分 43)。本页还提供与 2 个竞品模型及 2 个前代或同系列模型的对比,在有数据时会展示性能和价格视图。并附有 2 个数据来源链接供参考。
评测结果
GPT-5.1
评测结果
竞品对比
GPT-5.1 与同类主流模型的评测得分对比
评测类别:
柱状图按当前筛选范围内每个模型在各评测中的最高分展示;具体模式明细请看下方表格。
评测得分对比
12 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。
| 评测项 | GPT-5.1当前 | Claude Opus 4 | Gemini 2.5-Pro |
|---|---|---|---|
ARC-AGI 综合评估 | 72.80思考水平·高 | 35.70常规模式 | 37.00开启思考 |
ARC-AGI-2 综合评估 | 17.60思考水平·高 | 8.60常规模式 | 4.90开启思考 |
GPQA Diamond 综合评估 | 88.10开启思考 | 79.60常规模式 | 86.40开启思考 |
HLE 综合评估 | 42.70思考水平·高 | 工具 | 10.70常规模式 | 21.60开启思考 |
SWE-bench Verified 编程与软件工程 | 76.30思考水平·高 | 72.50常规模式 | 67.20开启思考 |
AIME2025 数学推理 | 94.00思考水平·高 | 75.50常规模式 | 88.00开启思考 |
FrontierMath 数学推理 | 26.70思考水平·高 | 工具 | 4.50常规模式 | 11.00常规模式 |
12.50思考水平·高 | 4.20开启思考 | 4.20常规模式 | |
MMMU 多模态理解 | 85.40思考水平·高 | -- | 82.00开启思考 |
Simple Bench 常识推理 | 53.20思考水平·高 | 58.80开启思考 | 62.40开启思考 |
Terminal Bench Hard Agent能力评测 | 43.00思考水平·高 | 工具 | -- | 25.00开启思考 | 工具 |
τ²-Bench - Telecom Agent能力评测 | 95.60思考水平·高 | 工具 | -- | 54.00开启思考 | 工具 |
其余 2 个 benchmark 仍可在上方图表中查看。
GPT-5.1 与同类模型的标准 API 价格对比
按模型并排展示标准文本输入价与输出价;若存在超长上下文加价,仅保留阈值内标准价,并在下方说明适用范围。
数据来源:DataLearnerAI,展示默认供应商的标准文本价格。
这些模型的价格币种或计费单位不一致,暂不直接绘制统一柱状图,以下展示原始价格。
GPT-5.1
标准输入: 1.25 美元/100万 tokens
标准输出: 10 美元/100万 tokens
Claude Opus 4
标准输入: 15 美元/ 100万tokens
标准输出: 75 美元/100万tokens
Gemini 2.5-Pro
标准输入: 1.25 美元/100 万tokens
标准输出: 10 美元/100 万tokens
标准价适用于 <= 200K
| 模型 | 供应商 | 标准输入 | 标准输出 | 标准价适用于 |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.1 | — | 1.25 美元/100万 tokens | 10 美元/100万 tokens | — |
Claude Opus 4 | — | 15 美元/ 100万tokens | 75 美元/100万tokens | — |
Gemini 2.5-Pro | — | 1.25 美元/100 万tokens | 10 美元/100 万tokens | <= 200K |
历代版本对比
GPT-5.1 系列各版本的评测成绩纵向对比
评测类别:
柱状图按当前筛选范围内每个模型在各评测中的最高分展示;具体模式明细请看下方表格。
评测得分对比
12 项可对比评测得分汇总。每个模型展示最佳得分,模式在分数下方标注。· 点击任意行可切换下方趋势图。
| 评测项 | GPT-5.1当前 | GPT-5 | GPT-4.5 |
|---|---|---|---|
ARC-AGI 综合评估 | 72.80思考水平·高 | 65.70思考水平·高 | -- |
ARC-AGI-2 综合评估 | 17.60思考水平·高 | 9.90思考水平·高 | -- |
GPQA Diamond 综合评估 | 88.10开启思考 | 87.30开启思考 | 工具 | 71.40常规模式 |
HLE 综合评估 | 42.70思考水平·高 | 工具 | 35.20开启思考 | 工具 | -- |
IC SWE-Lancer(Diamond) 编程与软件工程 | 69.70思考水平·高 | -- | 32.60常规模式 |
SWE-Bench Pro - Public 编程与软件工程 | 50.80思考水平·高 | 36.30思考水平·高 | -- |
SWE-bench Verified 编程与软件工程 | 76.30思考水平·高 | 72.80思考水平·高 | 38.00常规模式 |
AIME2025 数学推理 | 94.00思考水平·高 | 99.60开启思考 | 工具 | -- |
FrontierMath 数学推理 | 26.70思考水平·高 | 工具 | 26.30思考水平·高 | 工具 | -- |
12.50思考水平·高 | 12.50思考水平·高 | -- | |
MMMU 多模态理解 | 85.40思考水平·高 | 84.20思考水平·高 | -- |
Simple Bench 常识推理 | 53.20思考水平·高 | 56.70思考水平·高 | 34.50常规模式 |
其余 2 个 benchmark 仍可在上方图表中查看。
单评测历史趋势图
当前查看:ARC-AGI · 综合评估
选择评测
GPT-5.1 所在系列的标准 API 价格对比
按模型并排展示标准文本输入价与输出价;若存在超长上下文加价,仅保留阈值内标准价,并在下方说明适用范围。
数据来源:DataLearnerAI,展示默认供应商的标准文本价格。
这些模型的价格币种或计费单位不一致,暂不直接绘制统一柱状图,以下展示原始价格。
GPT-5.1
标准输入: 1.25 美元/100万 tokens
标准输出: 10 美元/100万 tokens
GPT-5
标准输入: 1.25 美元/100 万tokens
标准输出: 10 美元/100 万tokens
| 模型 | 供应商 | 标准输入 | 标准输出 | 标准价适用于 |
|---|---|---|---|---|
GPT-5.1 | — | 1.25 美元/100万 tokens | 10 美元/100万 tokens | — |
GPT-5 | — | 1.25 美元/100 万tokens | 10 美元/100 万tokens | — |