HLE
近年来,大语言模型(LLM)的能力飞速提升,但评测基准的发展却显得滞后。以广泛使用的MMLU(大规模多任务语言理解)为例,GPT-4、Claude等前沿模型已能在其90%以上的问题上取得高分。这种“评测饱和”现象导致研究者难以精准衡量模型在尖端知识领域的真实能力。为此,Safety for AI和Scale AI的研究人员推出了Humanity’s Last Exam大模型评测基准。这是一个全新的评测基准,旨在成为大模型“闭卷学术评测的终极考验”。
更新于 2026年4月28日·4,236 次浏览
- 问题数量
- 3000
- 发布机构
- Center for AI Safety
- 评测类别
- 综合评估
- 评测指标
- Accuracy
- 支持语言
- 英文
- 难度等级
- 高难度
简介
研究生水平以上的超高难度、覆盖超多学科的大模型评测基准
HLE评测最新大模型排名与完整榜单数据
查看 HLE 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据来源:DataLearnerAI
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
模型模式说明
已排除 1 条并行模式成绩
HLE 排名
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Claude Mythos Preview 扩展思考工具 | 64.70 | 2026-04-07 | 未知 | 闭源 | |
![]() GPT-5.4 Pro 思考水平 · 高工具 | 58.70 | 2026-03-05 | 未知 | 闭源 | |
![]() Muse Spark 并行 · 深度思考模式 | 58.00 | 2026-04-08 | 未知 | 闭源 | |
4 | ![]() GPT-5.5 Pro 思考水平 · 极高工具 | 57.20 | 2026-04-23 | 未知 | 闭源 |
5 | 56.80 | 2026-04-07 | 未知 | 闭源 | |
6 | ![]() Opus 4.7 扩展思考工具 | 54.70 | 2026-04-16 | 未知 | 闭源 |
7 | ![]() Kimi K2.6 开启思考工具联网 | 54.00 | 2026-04-20 | 10000亿 | 免费商用 |
8 | ![]() Claude Opus 4.6 扩展思考工具联网 | 53.00 | 2026-02-05 | 未知 | 闭源 |
9 | ![]() GLM 5.1 开启思考工具 | 52.30 | 2026-03-27 | 754亿 | 免费商用 |
10 | ![]() GPT-5.5 思考水平 · 高工具 | 52.20 | 2026-04-23 | 未知 | 闭源 |
11 | ![]() GPT-5.4 思考水平 · 极高工具 | 52.10 | 2026-03-05 | 未知 | 闭源 |
12 | ![]() Gemini 3.1 Pro Preview 思考水平 · 高工具 | 51.40 | 2026-02-20 | 未知 | 闭源 |
13 | ![]() Qwen 3.6 Plus Preview 开启思考工具 | 50.60 | 2026-03-31 | 未知 | 闭源 |
14 | ![]() GLM-5 开启思考工具 | 50.40 | 2026-02-11 | 7440亿 | 免费商用 |
15 | ![]() Muse Spark 开启思考工具 | 50.40 | 2026-04-08 | 未知 | 闭源 |
16 | ![]() Kimi K2.5 开启思考工具 | 50.20 | 2026-01-27 | 10000亿 | 免费商用 |
17 | ![]() GPT-5.2 Pro 开启思考工具 | 50.00 | 2025-12-11 | 未知 | 闭源 |
18 | ![]() Qwen3-Max-Thinking 开启思考工具 | 49.80 | 2026-01-26 | 10000亿 | 闭源 |
19 | ![]() Claude Sonnet 4.6 开启思考工具 | 49.00 | 2026-02-17 | 未知 | 闭源 |
20 | ![]() Qwen3.5-27B 开启思考工具 | 48.50 | 2026-02-25 | 270亿 | 免费商用 |
21 | 48.40 | 2026-02-13 | 未知 | 闭源 | |
22 | ![]() Qwen3.5-397B-A17B 开启思考工具联网 | 48.30 | 2026-02-16 | 397亿 | 免费商用 |
23 | ![]() DeepSeek-V4-Pro 思考水平 · 极高工具 | 48.20 | 2026-04-24 | 16000亿 | 免费商用 |
24 | ![]() Opus 4.7 扩展思考 | 46.90 | 2026-04-16 | 未知 | 闭源 |
25 | ![]() Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) 思考水平 · 高工具 | 45.80 | 2025-11-18 | 未知 | 闭源 |
26 | ![]() GPT-5.2 深度思考模式工具联网 | 45.50 | 2025-12-11 | 未知 | 闭源 |
27 | ![]() DeepSeek-V4-Flash 思考水平 · 极高工具 | 45.10 | 2026-04-24 | 2840亿 | 免费商用 |
28 | ![]() Kimi K2 Thinking 开启思考工具 | 44.90 | 2025-11-06 | 10400亿 | 免费商用 |
29 | ![]() DeepSeek-V4-Pro 思考水平 · 高工具 | 44.70 | 2026-04-24 | 16000亿 | 免费商用 |
继续滚动可加载剩余 119 条







