LiveCodeBench
LiveCodeBench 由加州大学伯克利分校、麻省理工学院和康奈尔大学的研究人员开发,是一个先进的评测基准套件,专门用于严格评估大语言模型 (LLMs) 在代码处理方面的能力,并解决现有基准测试的局限性。通过引入实时更新的问题集和多维度评估方法,LiveCodeBench 确保对 LLM 进行公平、全面和稳健的评估。
更新于 2026年4月24日·5,303 次浏览
- 问题数量
- 511
- 发布机构
- UC Berkeley
- 评测类别
- 编程与软件工程
- 评测指标
- Pass @K
- 支持语言
- 多语言
- 难度等级
- 高难度
简介
LiveCodeBench 是一个动态更新的基准测试平台,通过来自顶级竞赛平台的高难度编程任务,全面评估大型语言模型在复杂编码场景中的能力。
LiveCodeBench评测最新大模型排名与完整榜单数据
查看 LiveCodeBench 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据来源:DataLearnerAI
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
模型模式说明
LiveCodeBench 排名
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() DeepSeek-V4-Pro 思考水平 · 高 | 93.50 | 2026-04-24 | 16000亿 | 免费商用 | |
92.00 | 2025-11-18 | 未知 | 闭源 | ||
![]() Gemini 3.1 Pro Preview 思考水平 · 高工具 | 91.70 | 2026-02-20 | 未知 | 闭源 | |
4 | ![]() DeepSeek-V4-Flash 思考水平 · 高 | 91.60 | 2026-04-24 | 2840亿 | 免费商用 |
5 | ![]() DeepSeek-V4-Pro 思考水平 · 高 | 89.80 | 2026-04-24 | 16000亿 | 免费商用 |
6 | ![]() Kimi K2.6 开启思考 | 89.60 | 2026-04-20 | 10000亿 | 免费商用 |
7 | ![]() DeepSeek-V4-Flash 思考水平 · 高 | 88.40 | 2026-04-24 | 2840亿 | 免费商用 |
8 | ![]() Gemini 2.5 Deep Think 深度思考模式 | 87.60 | 2025-08-01 | 未知 | 闭源 |
9 | 87.10 | 2026-03-31 | 未知 | 闭源 | |
10 | ![]() Opus 4.5 扩展思考工具 | 87.00 | 2025-11-25 | 未知 | 闭源 |
11 | ![]() Step 3.5 Flash 开启思考 | 86.40 | 2026-02-02 | 1960亿 | 免费商用 |
12 | 85.90 | 2026-01-26 | 10000亿 | 闭源 | |
13 | ![]() GPT-5.1 Codex 思考水平 · 高工具 | 85.50 | 2025-11-14 | 未知 | 闭源 |
14 | ![]() Kimi K2.5 开启思考 | 85.00 | 2026-01-27 | 10000亿 | 免费商用 |
15 | ![]() GLM-4.7 开启思考 | 84.90 | 2025-12-22 | 3580亿 | 免费商用 |
16 | ![]() GLM-4.6 开启思考工具 | 84.50 | 2025-09-30 | 3550亿 | 免费商用 |
17 | ![]() Qwen3.6-27B 开启思考 | 83.90 | 2026-04-22 | 270亿 | 免费商用 |
18 | 83.60 | 2026-02-16 | 397亿 | 免费商用 | |
19 | ![]() DeepSeek V3.2 开启思考 | 83.30 | 2025-12-01 | 6710亿 | 免费商用 |
20 | ![]() Kimi K2 Thinking 开启思考 | 83.10 | 2025-11-06 | 10400亿 | 免费商用 |
21 | ![]() MiniMax M2 开启思考 | 83.00 | 2025-10-27 | 2300亿 | 免费商用 |
22 | ![]() GLM-4.6 开启思考 | 82.80 | 2025-09-30 | 3550亿 | 免费商用 |
23 | Grok 4 开启思考 | 82.00 | 2025-07-10 | 未知 | 闭源 |
24 | Grok 4.1 Fast 开启思考 | 82.00 | 2025-11-19 | 未知 | 闭源 |
25 | ![]() Qwen3.5-27B 开启思考工具 | 80.70 | 2026-02-25 | 270亿 | 免费商用 |
26 | 80.40 | 2025-06-17 | 未知 | 闭源 | |
27 | ![]() Qwen3.6-35B-A3B 开启思考 | 80.40 | 2026-04-16 | 350亿 | 免费商用 |
28 | Grok 4 Fast 开启思考 | 80.00 | 2025-09-19 | 未知 | 闭源 |
29 | 80.00 | 2025-09-22 | 6710亿 | 免费商用 | |
30 | ![]() Gemma 4 31B 开启思考 | 80.00 | 2026-04-02 | 31亿 | 免费商用 |
继续滚动可加载剩余 88 条









