Aider-Polyglot
Aider 是一个在终端里进行结对编程的开源工具。为评估不同大模型在“按照指令对代码进行实际可落地的编辑”上的能力,Aider 提出并维护了公开基准与排行榜,用于比较模型在无人工干预下完成代码修改任务的可靠性与成功率。该评测已被多家模型提供方在技术说明中引用,用作代码编辑与指令遵循能力的对照指标。
更新于 2026年2月20日·1,180 次浏览
- 问题数量
- 225
- 发布机构
- 个人
- 评测类别
- Agent能力评测
- 评测指标
- Accuracy
- 支持语言
- 英文
- 难度等级
- 高难度
简介
一个用于评估大模型在“按照指令对代码进行实际可落地的编辑”上的能力的评测基准
Aider-Polyglot评测最新大模型排名与完整榜单数据
查看 Aider-Polyglot 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据来源:DataLearnerAI
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
模型模式说明
Aider-Polyglot 排名
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() o3-pro 思考水平 · 高 | 84.90 | 2025-06-10 | 未知 | 闭源 | |
![]() Gemini 2.5-Pro 开启思考 | 83.10 | 2025-06-05 | 未知 | 闭源 | |
![]() OpenAI o3 思考水平 · 高 | 81.30 | 2025-04-16 | 未知 | 闭源 | |
4 | Grok 4 开启思考 | 79.60 | 2025-07-10 | 未知 | 闭源 |
5 | ![]() DeepSeek-V3.1 开启思考 | 76.30 | 2025-08-20 | 6710亿 | 免费商用 |
6 | 76.10 | 2025-09-22 | 6710亿 | 免费商用 | |
7 | ![]() DeepSeek V3.2-Exp 开启思考工具 | 74.50 | 2025-09-29 | 6710亿 | 免费商用 |
8 | ![]() OpenAI o4 - mini 思考水平 · 高 | 72.00 | 2025-04-16 | 未知 | 闭源 |
9 | ![]() Claude Opus 4 开启思考 | 72.00 | 2025-05-23 | 未知 | 闭源 |
10 | ![]() DeepSeek-R1-0528 开启思考 | 71.40 | 2025-05-28 | 6710亿 | 免费商用 |
11 | ![]() Claude Opus 4 常规模式 | 70.10 | 2025-05-23 | 未知 | 闭源 |
12 | ![]() DeepSeek V3.2 开启思考工具 | 69.90 | 2025-12-01 | 6710亿 | 免费商用 |
13 | ![]() DeepSeek-V3.1 常规模式 | 68.40 | 2025-08-20 | 6710亿 | 免费商用 |
14 | ![]() Qwen3-Coder-Next 常规模式工具 | 66.20 | 2026-02-03 | 80亿 | 免费商用 |
15 | 64.90 | 2025-02-25 | 未知 | 闭源 | |
16 | ![]() Claude Sonnet 4 开启思考 | 61.30 | 2025-05-23 | 未知 | 闭源 |
17 | ![]() M2.1 开启思考工具 | 61.00 | 2025-12-23 | 2300亿 | 免费商用 |
18 | 60.40 | 2025-02-25 | 未知 | 闭源 | |
19 | ![]() Kimi K2 常规模式 | 59.10 | 2025-07-11 | 10000亿 | 免费商用 |
20 | ![]() Gemini 2.5 Flash 开启思考 | 56.70 | 2025-04-17 | 未知 | 闭源 |
21 | ![]() DeepSeek-V3-0324 常规模式 | 55.10 | 2025-03-24 | 6710亿 | 免费商用 |
22 | ![]() GLM-4.7 开启思考工具 | 52.10 | 2025-12-22 | 3580亿 | 免费商用 |
23 | 51.60 | 2024-10-22 | 未知 | 闭源 | |
24 | ![]() Qwen3-Next 常规模式 | 49.80 | 2025-09-11 | 800亿 | 免费商用 |
25 | ![]() Qwen3-32B 开启思考 | 40.00 | 2025-04-28 | 320亿 | 免费商用 |
26 | 27.10 | 2025-03-27 | 未知 | 闭源 |







