AA-LCR
AA-LCR 是由独立 AI 评测机构 Artificial Analysis 开发的基准测试集,旨在真实模拟知识工作者(如分析师、研究员、律师)处理海量文档的场景。
更新于 2026年4月3日·568 次浏览
- 问题数量
- 100
- 发布机构
- Artificial Analysis
- 评测类别
- 长上下文能力
- 评测指标
- Accuracy
- 支持语言
- 英文
- 难度等级
- 中等难度
简介
AA-LCR 是由独立 AI 评测机构 Artificial Analysis 开发的基准测试集,旨在真实模拟知识工作者(如分析师、研究员、律师)处理海量文档的场景。
AA-LCR评测最新大模型排名与完整榜单数据
查看 AA-LCR 的最新得分、模型模式、发布时间与参数规模,快速了解当前完整榜单表现。
数据来源:DataLearnerAI
数据优先来自官方发布(GitHub、Hugging Face、论文),其次为评测基准官方结果,最后为第三方评测机构数据。 了解数据收集方法
模型模式说明
AA-LCR 排名
| 排名 | 模型 | 开源情况 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gemini 3.0 Pro (Preview 11-2025) 思考水平 · 高 | 71.00 | 2025-11-18 | 未知 | 闭源 | |
71.00 | 2026-02-17 | 未知 | 闭源 | ||
![]() MiniMax M2.5 开启思考 | 69.50 | 2026-02-12 | 2290亿 | 免费商用 | |
4 | ![]() MiniMax-M2.7 开启思考工具 | 69.00 | 2026-03-18 | 2300亿 | 闭源 |
5 | 68.70 | 2026-02-16 | 397亿 | 免费商用 | |
6 | 68.30 | 2026-03-31 | 未知 | 闭源 | |
7 | ![]() Qwen3.5-27B 开启思考 | 66.10 | 2026-02-25 | 270亿 | 免费商用 |
8 | ![]() Gemini 2.5-Pro 开启思考 | 66.00 | 2025-06-05 | 未知 | 闭源 |
9 | 66.00 | 2025-09-30 | 未知 | 闭源 | |
10 | ![]() Claude Sonnet 4 开启思考 | 65.00 | 2025-05-23 | 未知 | 闭源 |
11 | ![]() Kimi K2.5 开启思考 | 65.00 | 2026-01-27 | 10000亿 | 免费商用 |
12 | ![]() GLM-5 开启思考 | 63.00 | 2026-02-11 | 7440亿 | 免费商用 |
13 | 61.00 | 2025-02-25 | 未知 | 闭源 |





